Miami-Dade / Homestead
Homestead foreclosure auctions
59 third-party sales in Homestead at the Miami-Dade clerk's auctions between Jan 5, 2026 and Oct 19, 2026: $11,144,200 in winning bids, median 69% of county value.
Who's buying in Homestead
- 2 wins$520,000
- 2 wins$60,200
- 1 wins$421,100
- 1 wins$408,600
- 1 wins$402,500
- 1 wins$393,400
- 1 wins$386,000
- 1 wins$384,100
- 1 wins$324,400
- 1 wins$303,600
Homestead salesnewest first
| Date | Property | Buyer | Winning bid | County value | Bid/val | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | 2923 Augusta CirOct 19 · Homestead · Miami-Dade | Skyrunner Warehouse 1 Llc | $30,100 | $572,989 | 5% | Unchecked |
| Oct 13 | 14502 Sw 301st TerOct 13 · Homestead · Miami-Dade | Your Dream Home Investments, Llc And Ez Property Acquisitions, Llc As Co-trustees Of Land Trust 422397 Dated 10/13/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land T | $386,000 | $399,251 | 97% | Docket activity |
| Oct 13 | 25303 Sw 107th CtOct 13 · Homestead · Miami-Dade | Skyrunner Warehouse 1 Llc | $30,100 | $409,646 | 7% | Unchecked |
| Oct 5 | 24163 Sw 118th AveOct 5 · Homestead · Miami-Dade | Your Dream Home Investments, Llc And Ez Property Acquisitions, Llc As Co-trustees Of Land Trust 423197 Dated 10/5/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Tr | $421,100 | $548,079 | 77% | Docket activity |
| Oct 5 | 3449 Ne 2nd StOct 5 · Homestead · Miami-Dade | Gls & Associates Llc | $393,400 | $441,166 | 89% | Unchecked |
| Sep 30 | 1025 Nw 4th TerSep 30 · Homestead · Miami-Dade | Rohan Tabish | $16,600 | $292,000 | 6% | Unchecked |
| Sep 28 | 13019 Sw 286th WaySep 28 · Homestead · Miami-Dade | City Group Llc | $251,100 | $377,000 | 67% | Unchecked |
| Sep 28 | 2659 Se 11th StSep 28 · Homestead · Miami-Dade | Chimi Group Investment Llc | $242,000 | $319,600 | 76% | Unchecked |
| Sep 28 | 823 Se 17th StSep 28 · Homestead · Miami-Dade | Viera Elite Transport, Llc | $13,400 | $387,600 | 3% | Unchecked |
| Sep 22 | 872 Sw 7th TerSep 22 · Homestead · Miami-Dade | Pagarmi Llc | $225,100 | $278,074 | 81% | Unchecked |
| Sep 22 | 2594 Se 14th StSep 22 · Homestead · Miami-Dade | Renegade Key Investment Llc | $216,000 | $304,000 | 71% | Unchecked |
| Sep 22 | 24605 Sw 117th CtSep 22 · Homestead · Miami-Dade | Leopoldina Nicola & | $21,000 | $387,000 | 5% | Unchecked |
| Sep 15 | 146 Se 33rd TerSep 15 · Homestead · Miami-Dade | Nasinnya Llc | $208,900 | $301,150 | 69% | Unchecked |
| Sep 8 | 389 Ne 32nd TerSep 8 · Homestead · Miami-Dade | Lumma Group Llc | $303,600 | $338,800 | 90% | Unchecked |
| Aug 31 | 15061 Sw 296th StAug 31 · Homestead · Miami-Dade | Jph Property Solutions Llc | $295,900 | $411,797 | 72% | Unchecked |
| Aug 24 | 2661 Se 24th CtAug 24 · Homestead · Miami-Dade | Yasmani Chirino | $408,600 | $170,330 | 240% | Title recorded |
| Aug 24 | 394 Ne 35th TerAug 24 · Homestead · Miami-Dade | Nasinnya Llc | $311,100 | $388,107 | 80% | Unchecked |
| Aug 24 | 1051 Se 23rd TerAug 24 · Homestead · Miami-Dade | Jdcs Investments Llc | $176,100 | $292,800 | 60% | Unchecked |
| Aug 24 | 135 Sw 6th LnAug 24 · Homestead · Miami-Dade | Ariadna Guerra | $35,300 | $241,000 | 15% | Unchecked |
| Aug 17 | 11649 Sw 244th StAug 17 · Homestead · Miami-Dade | Calixto Padron | $277,600 | $370,001 | 75% | Unchecked |
| Aug 17 | 2022 Se 14th CtAug 17 · Homestead · Miami-Dade | Ronniesky Alfonso Chavez | $261,100 | $344,554 | 76% | Unchecked |
| Aug 10 | 1899 Se 14th CtAug 10 · Homestead · Miami-Dade | Eduardo J. Marabotto | $289,100 | $324,198 | 89% | Unchecked |
| Aug 10 | 1888 Se 14th StAug 10 · Homestead · Miami-Dade | Big Choice, Llc | $275,600 | $373,020 | 74% | Unchecked |
| Aug 10 | 427 Ne 21st TerAug 10 · Homestead · Miami-Dade | New Future World Investments, Llc | $230,100 | $292,500 | 79% | Unchecked |
| Aug 10 | 2419 Se 11th StAug 10 · Homestead · Miami-Dade | Maya Home Health Service Llc | $203,000 | $292,800 | 69% | Unchecked |
| Aug 4 | 1021 Ne 5th AveAug 4 · Homestead · Miami-Dade | Towers Properties Llc | $292,100 | $349,817 | 84% | Unchecked |
| Jul 29 | 2654 Se 19th Ct # 201-eJul 29 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $37,000 | $182,898 | 20% | Unchecked |
| Jul 27 | 848 Se 17th StJul 27 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $20,100 | $387,600 | 5% | Unchecked |
| Jul 20 | 2739 Se 17th StJul 20 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $208,200 | $313,960 | 66% | Unchecked |
| Jul 14 | 1134 Se 23rd AveJul 14 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $16,100 | $304,500 | 5% | Unchecked |
| Jul 13 | 2929 Se 2nd St Unit 1Jul 13 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $139,300 | $265,024 | 53% | Unchecked |
| Jul 13 | 2220 Se 6th CtJul 13 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $30,100 | $238,207 | 13% | Unchecked |
| Jul 13 | 2639 Se 10th StJul 13 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $25,000 | $333,700 | 7% | Unchecked |
| Jul 13 | 25017 Sw 107th CtJul 13 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $24,000 | $404,534 | 6% | Unchecked |
| Jul 6 | 24671 Sw 119th PlJul 6 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $20,100 | $442,100 | 5% | Unchecked |
| Jul 6 | 1090 Se 23rd AveJul 6 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $19,700 | $304,500 | 6% | Unchecked |
| Jun 22 | 12078 Sw 249th StJun 22 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $404,100 | $368,456 | 110% | Unchecked |
| Jun 22 | 1426 Se 24th TerJun 22 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $226,600 | $310,000 | 73% | Unchecked |
| Jun 22 | 11836 Sw 245th TerJun 22 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $30,100 | $387,000 | 8% | Unchecked |
| Jun 17 | 16224 Sw 288th TerJun 17 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $30,100 | $337,000 | 9% | Unchecked |
| Jun 15 | 2844 Se 26th TerJun 15 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $302,600 | $28,070 | 1078% | Unchecked |
| Jun 8 | 16251 Sw 291st StJun 8 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $211,800 | $376,000 | 56% | Unchecked |
| Jun 3 | 11865 Sw 252nd TerJun 3 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $487,600 | $512,534 | 95% | Unchecked |
| May 27 | 11801 Sw 245th TerMay 27 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $60,900 | $380,000 | 16% | Unchecked |
| May 26 | 2606 Se 13th StMay 26 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $232,800 | $307,380 | 76% | Unchecked |
| May 12 | 2921 Se 3rd StMay 12 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $100,000 | $464,361 | 22% | Unchecked |
| Apr 28 | 1261 Ne 37th PlApr 28 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $355,100 | $427,825 | 83% | Unchecked |
| Apr 13 | 669 Sw 11th StApr 13 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $218,900 | $285,200 | 77% | Unchecked |
| Apr 6 | 13250 Sw 285th StApr 6 · Homestead · Miami-Dade | Not disclosed | $115,100 | $330,000 | 35% | Unchecked |
| Mar 25 | 1711 San Remo CirMar 25 · Homestead · Miami-Dade | P&g Elite Solutions Llc. | $205,700 | $270,000 | 76% | Unchecked |
| Mar 24 | 2731 Se 15th StMar 24 · Homestead · Miami-Dade | Transport By Yaya Inc | $20,300 | $301,740 | 7% | Unchecked |
| Mar 23 | 13853 Sw 275th StMar 23 · Homestead · Miami-Dade | Whip Management Llc | $50,000 | $343,001 | 15% | Unchecked |
| Mar 16 | 1029 Se 23rd AveMar 16 · Homestead · Miami-Dade | Gloria Daniela Maradiaga | $48,100 | $292,800 | 16% | Unchecked |
| Mar 10 | 2648 Se 12th StMar 10 · Homestead · Miami-Dade | Bresilient Llc | $83,600 | $307,380 | 27% | Unchecked |
| Feb 18 | 13035 Sw 263rd TerFeb 18 · Homestead · Miami-Dade | Miami305realestate Llc And Coastal Breeeze Llc | $384,100 | $355,492 | 108% | Unchecked |
| Feb 17 | 512 Se 33rd TerFeb 17 · Homestead · Miami-Dade | Foreclosure King, Llc | $402,500 | $448,095 | 90% | Unchecked |
| Jan 20 | 29982 Sw 158th PlJan 20 · Homestead · Miami-Dade | Armando Rodriguez-piloto | $276,100 | $349,795 | 79% | Unchecked |
| Jan 5 | 3771 Se 5th CtJan 5 · Homestead · Miami-Dade | The Mark Llc | $324,400 | $352,644 | 92% | Unchecked |
| Jan 5 | 153 Se 28th Pl Unit 1Jan 5 · Homestead · Miami-Dade | Pj & Ec Family Revocable Living Trust | $220,100 | $265,024 | 83% | Unchecked |
← All Miami-Dade results · Filter in sales register
Other Miami-Dade cities: Miami · Hialeah · Miami Beach · Miami Gardens · Aventura · North Miami Beach · North Miami · Doral
Monday morning, in your inbox
Every Monday: last week's third-party sales, who bought them, and anything that came back on the docket. One email, plain text, free.
Unsubscribe with one click. We don't sell the list.